| Voor bewoners klik op straatnaam. | Huisnaam |
| Gotinkveldweg | ||
| Gotinkveldweg 1 | C.11 | de Bult |
| Gotinkveldweg 2 | C.10 | Kreunen |
| Gotinkveldweg 5 | C.12 | de Tuitert |
| Goudvinkendijk | ||
| Goudvinkendijk 1 | G.22 | Kooihoeve |
| Goudvinkendijk 2 | G.69 | Toevink |
| Goudvinkendijk 3 | G.38 | de Schoolte |
| Goudvinkendijk 4 | G.68 | Gietlink |
| Goudvinkendijk 5 | G.39 | de Kooi |
| Groenloseweg | ||
| Groenloseweg 1 | A.16 | R K Kerk +Pastorie |
| Groenloseweg 2 | A.22 | Barentsen (Drosera) |
| Groenloseweg 4 | A.21 | Bouwmeester |
| Groenloseweg 6 | A.18 | Bakker Kerkhoven |
| Groenloseweg ? | by A.18 | Bourtange |
| Groenloseweg ? | A.20 | Kremershuus |
| Groenloseweg 5 | A.14a | |
| Groenloseweg 7 | A.34 | Quisisana |
| Groenloseweg 9 | A.33+a | Ankersmit |
| Groenloseweg ? | A.15 | Tolhuis |
| Groenloseweg 14-16 | A.39 | v/h Groe ne Kruis |
| Groenloseweg 18 | A.48 | Scheffer (Flora) |
| Groenloseweg 20 | A.48a | Langelaar |
| Groenloseweg 13 | A.45 | HogenPaalder |
| Groenloseweg 24 | A.63 | |
| Groenloseweg 28 | A.71 | |
| Groenloseweg 34 | A.49 | Joostenkamp |
| Groenloseweg 19 | A.72 | Kastelein |
| Groenloseweg 23 | A.75 | Lankveld |
| Groenloseweg ? | F.28 | A Lievestro |
| Groenloseweg 42 | F.22 | Groene Jager |
| Groenloseweg 44 | F.30 | Eskes |
| Groenlodeweg 46 | G.57 | Wachtpost N S |
| Groenloseweg 48 | G.5a | ten Arve |
| Groenloseweg 29 | G.5 | ten Arve Evershuus |
| Groenloseweg ? | by G.12 | de Kaall |
| Groenlosewe 31 | G.78 | Immink |
| Groenlodseweg 35 | G.12 | de Slange |
| Groenloseweg 50 | G.13 | Kikvorsch |
| Groenloseweg 52 | G.65 | Schoonoord |
| Groenloseweg ? | G.22 | sloop 1875 |
| Groenloseweg 54 | G.16 | Wielakker |
| Groenloseweg 37 | G.63 | de Bakker |
| Groenloseweg 56 | G.17 | Kastelein |
| Groenloseweg 39 | G.52 | Hukker |
| Groenloseweg 43 | G.31 | Goudvink |
| Groenloseweg 62 | G.32 | Coerman |
| Groenloseweg 45 | G.33 | de Tol |
| Groenloseweg 49 | G.54 | Marsman |
| Groenloseweg 51 | G.33a | Grinteboer |
| Groenloseweg 57 | G.34 | Mentink |
| Haarweg | ||
| Haarweg 1 | N.7 | Hakken |
| Haarweg 2 | N.1 | Pasman (Kl Wiltink) |
| Haarweg ? | N.7a | Kl Hakken (Schuur) |
| Haarweg 3 | N.6 | Haderboer |
| Haarweg 4 | N.8 | Vraking (Gr Wiltink) |
| Haarweg 5+7 | N.22+22a | Nieuwkerkwijk |
| Haarweg 6 | N.6 | Kerkwijk |
| Haarweg 8 | N.19 | Kl Winkel |
| Haarweg ? | N.19 | Bannink |
| Haarweg 10 | N.12 | Oldenboom |
| Haarweg 12 | N.24 | Kok |
| Hallerweg | ||
| Hallerweg 2 | R.2 | het Haller |
| Hallerweg 6 | R.13 | Kl Elschot |
| Hengeloseweg | ||
| Hengeloseweg 1 | P.20 | Veldzicht |
| Hengeloseweg 2 | P.1 | Heikamp |
| Hengeloseweg 3 | P.20a | Leusink |
| Hengeloseweg 4 | P.5 | de Hoop |
| Hengeloseweg 6 | P.5a | |
| Hengeloseweg 7 | P.21 | de Tol (Uenk) |
| Hengeloseweg 8 | P.18 | Heetkamp |
| Hengeloseweg 10 | P.17 | Klokkenkamp |
| Hengeloseweg 5 | P.16 | de Boeze |
| Heemselerweg | ||
| Heemselerweg 1 | M.9a | Hulshof |
| Heemselerweg ? | 257abyM9a | Meistershuus |
| Heemselerweg 3 | M.6 | Braakman |
| Heemselerweg 5 | M.38 | te Vruchte |
| Herkampweg | ||
| Herkampweg 1 | R.16 | Elschot |
| Herkampweg 2 | R.16a | Hofland |
| Herkampweg 3 | R.17a | Boszicht |
| Herkampweg 4 | R.17 | Herkamp |
| Herkampweg ? | by R.17a | Tuijtert |
| Hessenweg | ||
| Hessenweg ? | by F.20 | Klein Nieuwenhuis |
| Hessenweg 8 | F.26 | Kranenbarg |
| Hessenweg 10 | F.20 | Gr Nieuwenhuis |
| Hofteweg | ||
| Hofteweg 1 | D.22 | Boskamp |
| Hofteweg 2 | D.21 | Kleine kamp |
| Hofteweg 3 | D.18 | Saleman |
| Hofteweg ? | D.17 | Kl Langenbarg |
| Hofteweg 6 | C.20 | Lindenschot |
| Hofteweg ? | by C.20 | Wuesman |
| Hofteweg 8 | C.21 | de Brouwer |
| Hofteweg 7 | C.19 | de Hofte |
| Hofteweg 10 | C.18 | Bosman |
| Hofteweg 12 | C.17 | de Flinker |
| Hillebrandweg | ||
| Hillebrandweg 1 | N.3 | Klein Hillebrand |
| Hillebrandweg 2 | N.4 | Groot Hillebrand |
| Hillebrandweg 3 | N.4a | Hagenbeek |
| Hoge Scheidijk | ||
| Hoge Scheidijk 1 | G.34b | Mombarg (de Gotte) |
| Hoge Scheidijk 3 | G.76 | Ellenkamp |
| Hoge Scheidijk 5 | G.55 | Velthuis |
| Hoge Scheidijk ? | G.48 | Donterman |
| Hoge Scheidijk 7 | G.56 | de Kreije |
| de Huikert | ||
| de Huikert 1 | E.14 | de Pierik |
| de Huikert ? | E.14 99bi | Lammershuus |
| de Huikert 2 | E.13 | Schuppert |
| de Huikert 3 | E.15 | Muldershuis |
| de Huikert 4 | E.12 | Eekhoorn |
| de Huikert 6 | E.11 | Kiekebekke |
| de Huikert 8 | E.27 | Nieuwe Huikert |
| Hukkersdijk | ||
| Hukkersdijk ? | C.6 | Timmerbult |
| Hukkersdijk 2 | C.5 | Hukkert |
| Hukkersdijk 4 | C.4 | Flierman |
| Hukkersdijk 5 | C.9 | v/d Meene |
| Hukkersdijk ? | C.8 | Lansink |
| Hulshofweg | ||
| Hulshofweg 1 | I.30 | Hulshof |
| Hulshofweg 3 | I.37 | Ooyman |
| Huiskesdijk | ||
| Huiskesdijk 2 | M.3 | Olthuis |
| Huiskesdijk ? | M.4 | Rondehook |
