| Voor bewoners klik op straatnaam. | Huisnaam |
| Arfmansteeg 1 | I.13 – A.19 | Groot Ibbink |
| Arfmansteeg 2 | I.15 – A.20 | Klein Arfman |
| Arfmansteeg 3 | I.16 – A.21 | Groot Arfman |
| Arfmansteeg ? | I.17- stond achter I.15 | De Kasper |
| Barchemseweg | ||
| Barchemseweg 16 | B.60 | Sieverink |
| Barchemseweg 8 | B.61 | Watervoort |
| Barchemseweg 34 | B.62 | Rouwenhorst V Wijk |
| Barchemseweg 38 | B.63 | van Kampen |
| Barchemseweg 40 | B.64 | |
| Barchemseweg 14 | B.52 | Rouwenhorst |
| Barchemseweg 33-34-35 | B.50 | Kazerne |
| Barchemseweg 2 | B.49 | Wassink Mennink |
| Barchemseweg ? | B.44 | bij Kapel afgebr. |
| Barchemseweg 10 | B.43 | Kapel +Woning |
| Barchemseweg 4 | B.41 | Nijveld |
| Barchemseweg 26 | B.39 | Hondeveld |
| Barchemseweg 86 | C.1 | Dennenoord |
| Barchemseweg 106 | C.14 – D.75 | Moespot |
| Barchemseweg 71 | C.15 – E.29 | Mezeman |
| Barchemseweg 73 | C.31 – E.30 | Schulenbarg |
| Barchemseweg 75 | C.25 – E.31 | Holterboer |
| Batsdijk | ||
| Batsdijk 1 | I.5 – H.33 | de Gek |
| Batsdijk 7 | I.6 – A.4 | Timmerman |
| Batsdijk 4 | I.7 – H,34 | Klooster |
| Batsdijk ? | by I.7 | Guliker |
| Batsdijk 12 | I.8 – H.37 | Voshaar |
| Batsdijk 8 | I.9- H.35 | Voortman |
| Batsdijk 15 | I.12 – | Koppelman |
| Batsdijk ? | I.14 | Kl Ibbink |
| Batsdijk 25 | K.19 | de Bakker |
| Batsdijk 26 | K.15 | Schoolwoning |
| Batsdijk 27 | I.39 | Klompenmaker |
| Batsdijk 9 | I.31 | Brandenbarg |
| Batsdijk 11 | I.29 | Wentink |
| Batsdijk 18 | I.24 | Sasse |
| Batsdijk 20 | I.23 | Stegers |
| Batsdijk 24 | I.22 | Hoemaker |
| Batsdijk 33 | I.21 | Mariebaan |
| Batsdijk 34 | L.22a | Batstoone |
| Batsdijk 36 | L.22 | Bats |
| Batsdijk 40 | L.34 | Grolsenscheper |
| Batsdijk ? | L.32 | Schillers later Spieker |
| Batsdijk 46 | L.31 | Winkelman |
| Ballastweg | ||
| Ballastweg 1 | M.12 | Eijting |
| Ballastweg ? | M.24 | Jan Petershuus (Hulzink) |
| Ballastweg 4 | M.22 | Ballast |
| Ballastweg 2 | M.26 | de Hulze |
| Benekussteeg |
| Benekussteeg 10 | M.16 | de Reuker |
| Benekussteeg 12 | M.17 | Olde Plekkenpol |
| Benekussteeg 5 | M.18 | Nieuwplekkenpol |
| Benekussteeg 14 | M.19 | Domhof |
| Benekussteeg ? | M19by | Schepershuus |
| Benekussteeg 16 | M.20 | Pellewever |
| Benekussteeg5 | M.21 | Strank |
| Bekenschot | ||
| Bekenschot 2 | C.13 | Bekenschot |
| Bedelaarsdijk | ||
| Bedelaarsdijk 1 | G.41 | de Mors |
| Bedelaarsdijk 5 | G41a | Brunekreeft |
| Bedelaarsdijk ? | G.52 | Schuur de Mors |
| Bedelaarsdijk 3 | G64 | in de Mors |
| Bedelaarsdijk ? | G.59 | Wachtpost N S |
| Bedelaarsdijk 2 | G50a | Bulten |
| Bedelaarsdijk 7 | G.79a | Aalderink |
| Bedelaarsdijk 4 | G.62 | Mosjan |
| Bedelaarsdijk 6 | G.84 | Stokschoor |
| Bedelaarsdijk 9 | G.75 | Ruimzicht |
| Bedelaarsdijk 11 | G.88 | de Mater J |
| Bemersteeg | ||
| Bemersteeg 1 | H.7 | Peggenhof |
| Bemersteeg 2 | I.2 | Groote Bemer |
| Bemersteeg 3 | I.1 | Kleine Bemer |
| Bekkenwal | ||
| Bekkenwal 2 | G.36 | de Leeuw |
| Berenpassteeg | ||
| Berenpassteeg 1 | E.2 | Tempelman |
| Berenpassteeg 2 | E.1 | Esselenbroek |
| Berenpassteeg 3 | E.4 | Binneman |
| Berenpassteeg 4 | E.3 | Hoefman |
| Berenpassteeg 5 | E.5 | Berenpas |
| Berenpassteeg ? | E5 85aby | Breershutte |
| Beumersteeg | ||
| Beumersteeg 1 | O.19 | Spieker of Dekkerskamp |
| Beumersteeg 2 | O.16 | Niejkamp |
| Beumersteeg 3 | O.18 | Meistershuus |
| Beumersteeg 4 | O.15 | Niejveld Wunnekers |
| Beumersteeg 5 | O.17 | Beumer of Roons |
| Bemersteeg | ||
| Berenschot weg 1 | G.72 | Velderman |
| Berenschot weg 2 | G.28 | Scholtemaat |
| Berenschotweg 3 | G.29 | Berenschot |
| Berenschotweg 5 | G.30 | Vreeman |
| Binnemansdijk | ||
| Binnemansdijk 1 | A.5 | Binneman |
| Binneweg | ||
| Binneweg 2 | M.37 | Goldewijk |
| Binneweg 4 | M.31 | Hondekolk |
| Borculoseweg | ||
| Borculoseweg 1 | B.40 | Kerkwijk of Ribbers |
| Borculoseweg 20 | B.65
B 66 B 67 B 68 B 69 B70 B 71 B 72 |
8 Woningen bij de molen |
| Borculoseweg 25 | D 1 | Molenaarshuis |
| Borculoseweg 27 | D.25 | Beskes |
| Borculoseweg 29-30 | D.23-23a | |
| Borculoseweg 48 | D.2 | Kl Garvelink |
| Borculoseweg ? | D.3 | ter Haarshuus |
| Borculoseweg ? | D.4 | Gr Garvelink of Bluister |
| Borculoseweg ? | D.5 | Kl Brinke of Lammershuus |
| Borculoseweg ? | by D5 | Tuiteman |
| Borculoseweg 39 | D.7 | Stomps |
| Borculoseweg 43 | D.6 | Visschers |
| Borculoseweg ? | D.7 | Redeker of Krul |
| Borculoseweg 47 | D.14 | Landeweer |
| Borculoseweg 49 | D.13 | Schot |
| Borculoseweg 51 | D.24 | Nieuwenzomp |
| Borculoseweg 36 | D.20 | de Zomp |
| Borculoseweg 68 | E.26 | Kranenbarg (Bakker) |
| Borculoseweg 70 | E.7 | Brinkman |
| Boskapelweg | ||
| Boskapelweg 4 | O.20 | Schoolhoeve |
| Boskapelweg ? | by O.20 | Rietberg |
| Boskapelweg 1 | O.46 | Nieuw Rommelder |
| Brandeveenweg | ||
| Brandeveenweg 1 | G.43 | Brandevenne |
| Brandeveenweg 2 | G.37 | Waterhoen |
| Brandeveenweg 3 | G. 60 | Meerbeel (Huusken) |
| Brandeveenweg 4 | G.58 | Vetgat |
| Brandeveenweg 5 | G 46 | Bonk |
| Brandeveenweg 6 | G.66 | de Gek (Esselink) |
| Brillensteeg | ||
| Brillensteeg 1 | E.8 | de Brille |
| Brillensteeg 2 | E.9 | Hekman |
| Brillensteeg ? | E985aby | Brokkershutte |
| Broekweg | ||
| Broekweg 1 | G.59 | Meikever |
| Brouwershoekweg | ||
| Brouwershoekweg31 | C.28 | Fleisner |
| Brouwershoekweg 4 | C.22 | de Pas |
| Brouwershoekweg ? | by C.20 | Weustman |
| Buitenvelderweg | ||
| Buitenvelderweg 1 | O.34 | Menkhorst |
| Buitenvelderweg 2 | O.40 | de Valk |
| Buitenvelderweg 4 | O.58 | Buitenvelder |
| Buskerdijk | ||
| Buskerdijk 1 | R.22 | de Busker |
| Buskerdijk 3 | R.18 | Vruggink |
| Buskerdijk ? | R.19 | de Lolle |
| Buskerdijk > | bij R18 | Olde Kieftenhutte |
| de Brille | ||
| de Brille 2 | E 21b | Veldzicht |
