Voor bewoners klik op straatnaam. | Huisnaam |
Julianaplein | ||
Julianaplein 1 en 2 | B.23+a | Ribbers |
Julianaplein 3 | B.22 | Walgemoed |
Jukianaplein 4 | B.45 | Kerkhoven (Tapperij) |
Jongermansteeg | ||
Jongermansteeg 1 | K.2 | Jongerman |
Jongermansteeg ? | K.2 | Gotink |
Jongermansteeg 2 | I.11 | Boershuus |
Jongermansteeg 4 | I.10 | Holland |
Kaaldijk | ||
Kaaldijk 3+5 | H.1 | Wissinkpas |
Kaaldijk 7 | H.2 | de Kreije |
Kaaldijk ? | 176byh3 | Elsman |
Kaaldijk 9 | H.3 | de Ribbert |
Kaaldijk ? | H.9 | Schutteman |
Kaaldijk 4+6 | H.9 | de Kiefte |
Kaaldijk ? | 169abyH.9 | Breuker of Ibbink |
Kaaldijk 8+10 | H.11 | Borkelhuuskes |
Kaaldijk 12 | H.22 | Horstman |
Kaaldijk 14 | H.32 | de Wortel |
Kaaldijk 15 | H.25 | de Kaal |
Kaaldijk ? | H.25a | Hutte bij de Kaal |
b23b21a | ||
Kaapdijk | ||
Kaapdijk 1 | F.7 | De Poortener later ter Mul |
Kaapdijk 2 | F.5 | den Hesselink |
Kaapdijk 4 | F.6 | Hoogenpaalder |
Kaapdijk 3 | E.16 | Scheperije |
Kaapdijk 5 | E.16a | Waarlo |
Kaapdijk 7 | E.16b | de Vosheuvel |
Kaapdijk 13 | E.23 | de Kaap |
Kaapdijk 6 | E.29 | Bruil of Schievenkamp |
Kapersweg | ||
Kapersweg 1+3 | O.10
O11 |
Kapers |
Kapersweg ? | O.12 | Olden Spikker |
Kapersweg 6+8 | O.47 | School en Woning |
Kapersweg 5 | O.13
13a |
Scheper |
Kapersweg 12 | O.24 | de Veldsnieder |
Kapersweg 9 | O.27 | Ruinzicht |
Kapersweg16 | O.23 | de Vos |
Kapersweg 13 | O.36 | Veldhuis |
Karnebeeksteeg | ||
Karnebeeksteeg ? | E.21 | de Kiefte |
Karnebeeksteeg 6 | E.28 | Bouwhuis (Leusink) |
Karnebeeksteeg 8 | E.22 | Huikert |
Karsenbargweg | ||
Karsenbargweg 1 | F.12 | Karsenbarg |
Karsenbargweg 2 | D.10 | Kievekamp |
Karsenbargweg ? | F12by | Mos of Krashofhutte |
Karsenbargweg 4 | D.11 | Kemke |
Koskampweg | ||
Koskampweg 1 | D.15 | Koskamp |
Koskampweg 5 | D.17 | Schietebult |
Kranenbargsteeg | ||
Kranenbargsteeg 1 | G.6 | Kamperman |
Kranenbargsteeg 2 | G.9 | Nieuwkamp |
Kranenbargsteeg 4 | H.10 | Heibloem |
Kerkplein | ||
Kerkplein ? | B.12 | Kokshuis Afgr. 1851 |
Kerkplein 4 | B.13+14 | Gijgink |
Kerkplein 6+8 | B.15+15a | Veldwachterswoningen |
Kerkpleiun 12 | B.16 | Langelaar |
Kemkesdijk | ||
Kemkensdijk 1 | O.14 | Kemken |
Kemkesdijk 3 | O.25 | Kromhout |
Kemkesdijk 5 | O.39 | Korten |
Kleine Wiersse | ||
Kleinewierse 1 | R.11 | Hagenbeek |
Kleinewierse 4 | R.26 | Rozengaarde |
Kleinewierse 6 | R.12 | Kleine Wierse |
Koedijk | ||
Koedijk 1 | I.34 | Scholtemaat |
Koedijk 2 | I.38 | Korenblik |
Koegerweg | ||
Koegerweg 1 | D.17 | Bensink |
Koegerweg 4 | D.11 | Kemken |
Kooiersdijk | ||
Kooiersdijk 1 | G.14 | Weustemaat |
Kooiersdijk 2 | G.2 | Klein Orsouw |
Kooiersdijk 3 | G.26 | Kloosterman |
Kooiersdijk 4 | G.4 | Bos |
Kooiersdijk 5 | G.26 | Huusken |
Kooiersdijk 6 | G.25 | Vetgat |
Kooiersdijk 10 | G.40 | Voskamp |
Kremersteeg | ||
Kremersteeg 1 | F.19 | de Kremer |
Kunnerij | ||
Kunnerij 3 | L.30 | Penterman |
Kunnerij ? | L.29 | Tunnes Toone |
Kunnerij ? | By L.29 | Lubbershuis |
Kunnerij 4 | L.25 | ten Damme |
Kunnerij 5 | L.28 | Kunnenen |
Kunnerij 7 | L.27 | Kunnenen |
Kunnerij 9 | L.26 | Penterman Sloot |
Kunnerij 6 | L.14 | Bekkenboer |
Koolsweg | |||
Koolaweg 1 | L.20 | Nijland Drieks | |
Koolsweg 2 | L.3 | Koolswever | |
Koolsweg 4 | L.4 | Koolsderk | |
Koolsweg 6 | L.5 | Kools | |
Laarbraakweg | |||
Laarbraakweg 1 | I.27 | Reindershuus | |
Lage Scheidijk | |||
Lagescheidijk 1 | G.34a | Nijhof Mentink | |
Lagescheidijk 2 | G.67 | Elkink | |
Lagesheidijk 3 | G.33b | Bleumink | |
Lagesheidijk 4 | G.42 | de Brille | |
Lagesheidijk 5 | G.35 | Tank | |
Lagesheidijk 7 | G.70 | Prinsen | |
Lagesheidijk 9 | G.80 | Eelderink | |
het Langenbarg | |||
het Langenbarg 3 | D.16 | Langenbarg | |
Leusinkbrink | |||
Leusinkbrink 1 | F.25 | Bensink | |
Leusinkbrink 2 | F.29 | Stokkink | |
Leusinkbrink 5 | F.24 | Ligtenbarg | |
Leusinkbrink 4 | F.3 | Veldeken | |
Leusinkbrink 6 | F.4 | de Mol | |
Leusinkbrink 7 | F.2 | Groot Leusink | |
Leusinkbrink ? | F.1 | Klein Leusink of Pannekoke | |
Leusinkbrink ? | by F.2 | Spenkenhuus | |
Manpadweg | |||
Manpadweg 4 | O.37 | Manpad | |
Manpadweg 8 | O.48 | Kikvorsch | |
Manpadweg 12 | O.28 | Stoffershutte (Weenk) | |
Manpadweg 10 | O.57 | Stoffer | |
Manpadweg 6 | O.29 | Haverkamp | |
Manpadweg 14 | O.30 | Heisterboom | |
Meimansteeg | |||
Meimansteeg 1 |
|
de Bik | |
Meimansteeg 2 | E.20 | Meiman | |
Modijk | |||
Modijk 1 | N.18 | Driesteek | |
Molenbos | |||
Molenbos 1 | N.25 | Veeze | |
Molenbos 5 | N.20 | Koetsierswoning | |
Morsdijk | |||
Morsdijk 2 | G.18 | de Mater (Veldhorest) | |
Morsdijk 3 | G.77a | Bannink | |
Morsdijk 4 | G.19 | Julianum (de Ulk) | |
Morsdijk 5 | G.79 | Waarlo |
Morsdijk 6 | G.77 | Zieverink |
Morsdijk 7 | G.86 | Keunen |
Morsdijk 9 | G.85 | Schepers |
Morsdijk 8 | G.82 | Coerman |
Muldersweg | ||
Muldersweg 1 | K.6 | de Gotte |
Muldersweg 2 | N.10 | Plasbekke |
Muldersweg 3 | K.5 | Kasteel |
Muldersweg 5 | K.4 | Gr Knoeve (Bekkenhuus) |
Muldersweg 7 | N.9 | Muldershuus |